مهر: امروز (سهشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۳) در سامانه نیما هر اسکناس دلار آمریکا با افزایش ۴۴ تومانی نسبت به روز کاری قبل بهنرخ ۴۹ هزار و ۷۸۳ تومان و حواله دلار نیز بهنرخ ۴۶ هزار و ۸۳۲ تومان معامله شد.
قیمت هر اسکناس یورو نیز با کاهش ۵۱ تومانی نسبت به روز کاری قبل به ۵۵ هزار و ۴۷۳ تومان و نرخ حواله یورو نیز به ۵۲ هزار و ۱۸۵ تومان رسیده است.
نرخ سایر ارزها و تغییرات آن به تفصیل در جدول زیر آمده است.
نوع ارز | نرخ اسکناس (ریال) | نرخ حواله (ریال) | ||||
خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل | خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل | |
دلار آمریکا | ۴۹۳,۳۵۳ | ۴۹۷,۸۳۴ | ۴۴۲ | ۴۶۴,۱۱۴ | ۴۶۸,۳۲۹ | ۸۵۵ |
یورو | ۵۴۹,۷۳۹ | ۵۵۴,۷۳۲ | -۵۱۰ | ۵۱۷,۱۵۸ | ۵۲۱,۸۵۵ | ۱۱ |
پوند انگلیس | ۶۶۰,۸۸۶ | ۶۶۶,۸۸۸ | ۱,۵۵۵ | ۶۲۱,۷۱۸ | ۶۲۷,۳۶۴ | ۲,۰۵۰ |
درهم امارات متحده عربی | ۱۳۴,۳۳۷ | ۱۳۵,۵۵۷ | ۱۲۰ | ۱۲۶,۳۷۵ | ۱۲۷,۵۲۳ | ۲۳۳ |
یوان چین | ۷۰,۲۹۸ | ۷۰,۹۳۶ | -۸ | ۶۶,۱۳۰ | ۶۶,۷۳۱ | ۵۴ |
یکصد دینار عراق | ۳۷,۶۷۱ | ۳۸,۰۱۳ | ۵۳ | ۳۵,۴۳۸ | ۳۵,۷۶۰ | ۸۳ |
یکصد ین ژاپن | ۳۴۴,۲۸۷ | ۳۴۷,۴۱۴ | -۲,۳۹۵ | ۳۲۳,۸۸۳ | ۳۲۶,۸۲۴ | -۱,۹۴۴ |
ریال عمان | ۱,۲۸۱,۷۶۱ | ۱,۲۹۳,۴۰۲ | ۱,۸۱۵ | ۱,۲۰۵,۷۹۶ | ۱,۲۱۶,۷۴۷ | ۲,۸۴۹ |
روبل روسیه | ۵,۳۰۳ | ۵,۳۵۱ | ۲۰ | ۴,۹۸۹ | ۵,۰۳۴ | ۲۴ |
لیر ترکیه | ۱۴,۴۲۳ | ۱۴,۵۵۴ | -۵ | ۱۳,۵۶۸ | ۱۳,۶۹۱ | ۸ |
یک هزار وون کره جنوبی | ۳۷۵,۴۷۷ | ۳۷۸,۸۸۷ | -۱,۱۳۵ | ۳۵۳,۲۲۴ | ۳۵۶,۴۳۲ | -۷۳۲ |
روپیه هند | ۵,۸۹۰ | ۵,۹۴۳ | -۱ | ۵,۵۴۱ | ۵,۵۹۱ | ۵ |
دلار کانادا | ۳۶۵,۰۱۷ | ۳۶۸,۳۳۲ | ۳۱۴ | ۳۴۳,۳۸۳ | ۳۴۶,۵۰۲ | ۶۲۰ |
دلار استرالیا | ۳۴۱,۹۵۵ | ۳۴۵,۰۶۱ | ۱,۶۹۳ | ۳۲۱,۶۸۹ | ۳۲۴,۶۱۰ | ۱,۸۹۵ |
فرانک سویس | ۵۸۳,۹۶۲ | ۵۸۹,۲۶۵ | -۲,۳۲۱ | ۵۴۹,۳۵۲ | ۵۵۴,۳۴۱ | -۱,۶۶۱ |
کرون سوئد | ۴۸,۶۲۱ | ۴۹,۰۶۳ | -۱۹۱ | ۴۵,۷۴۱ | ۴۶,۱۵۶ | -۱۳۶ |
کرون نروژ | ۴۶,۸۱۳ | ۴۷,۲۳۸ | -۱۴۰ | ۴۴,۰۳۸ | ۴۴,۴۳۸ | -۹۰ |
کرون دانمارک | ۷۳,۷۴۹ | ۷۴,۴۱۹ | -۵۱ | ۶۹,۳۷۸ | ۷۰,۰۰۸ | ۱۷ |
ریال قطر | ۱۳۵,۵۳۷ | ۱۳۶,۷۶۸ | ۱۲۲ | ۱۲۷,۵۰۴ | ۱۲۸,۶۶۲ | ۲۳۵ |
ریال عربستان | ۱۳۱,۵۶۱ | ۱۳۲,۷۵۶ | ۱۱۸ | ۱۲۳,۷۶۴ | ۱۲۴,۸۸۸ | ۲۲۸ |
دیناربحرین | ۱,۳۱۲,۱۱۱ | ۱,۳۲۴,۰۲۷ | ۱,۱۷۶ | ۱,۲۳۴,۳۴۶ | ۱,۲۴۵,۵۵۶ | ۲,۲۷۴ |
دینار کویت | ۱,۶۱۵,۸۰۳ | ۱,۶۳۰,۴۷۷ | ۴,۴۸۰ | ۱,۵۲۰,۰۳۹ | ۱,۵۳۳,۸۴۴ | ۵,۶۵۱ |
یکصد روپیه پاکستان | ۱۷۷,۶۶۴ | ۱۷۹,۲۷۸ | ۶۰ | ۱۶۷,۱۳۵ | ۱۶۸,۶۵۳ | ۲۱۵ |
استارت افزایش جزئی قیمت دلار نیما از ماههای قبل زده شده بود و درحالی همچنان ادامه دارد که وزیر اقتصاد اعلام کرده است: سیاست جدیدمان این است که بازار به نرخ نیما نزدیک شود هم دلار نیما را افزایش میدهیم و هم نرخ بازار را کاهش میدهیم.
این در حالی است که عبدالناصر همتی دیشب در حاشیه جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران در خصوص اختلاف قیمت ارز نیمایی و آزاد گفت: فاصله قیمت ارز نیمایی و آزاد باید به حداقل برسد در حدی که توجیه داشته باشد الان این اختلاف توجیه ندارد و بسیار زیاد است.