مهر: قیمت سکه امامی (طرح جدید) امروز ۳۰ بهمن ۱۴۰۲ به ۳۳ میلیون و ۳۷ هزار تومان رسید. همچنین حباب این سکه روی رقم ۵میلیون و ۸۶۰ هزار تومان قرار دارد.
هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز تا به این لحظه ۲ میلیون و ۸۳۵ هزار و ۵۰۰ تومان معامله شد.
قیمت سکه (تا لحظه تنظیم گزارش)
سکه | قیمت امروز (تومان) | حباب (تومان) |
سکه امامی (طرح جدید) | ۳۳.۰۳۷.۰۰۰ | ۵.۸۴۲.۰۰۰ |
سکه بهار آزادی | ۳۱.۰۱۰.۰۰۰ | ۳.۸۰۰.۰۰۰ |
نیم سکه | ۱۸.۶۵۰.۰۰۰ | ۵.۰۵۵.۰۰۰ |
ربع سکه | ۱۱.۶۵۰.۰۰۰ | ۴.۸۵۰.۰۰۰ |
سکه گرمی | ۵.۹۵۰.۰۰۰ | ۲.۶۰۳.۰۰۰ |
قیمت طلا (تا لحظه تنظیم گزارش)
طلا | قیمت امروز (تومان) |
۱۸ عیار | ۲.۸۳۵.۵۰۰ |
۲۴ عیار | ۳.۷۷۹.۲۰۰ |
طلای دست دوم | ۲.۷۹۷.۶۰۰ |
مثقال طلا | ۱۲.۲۷۶.۰۰۰ |
انس طلا | ۲۰۱۸ دلار و ۹۸ سنت |
همچنین قیمت انس طلا نیز در بازار جهانی ۲۰۱۸ دلار و ۹۸ سنت است.