صدای فارس: قیمت سکه امامی (طرح جدید) امروز اول مهر ۱۴۰۲ به ۲۷ میلیون و ۶۵۴ هزار تومان رسیده است. همچنین حباب این سکه روی رقم ۵ میلیون و ۲۶۴ هزار تومان قرار دارد.
هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز تا به این لحظه ۲ میلیون و ۳۲۱ هزار تومان معامله شده است.
قیمت سکه (تا لحظه تنظیم گزارش)
سکه | قیمت امروز (تومان) | حباب (تومان) |
سکه امامی (طرح جدید) | ۲۷.۶۵۴.۰۰۰ | ۵.۲۶۴.۰۰۰ |
سکه بهار آزادی | ۲۴.۷۹۵.۰۰۰ | ۲.۴۱۶.۰۰۰ |
نیم سکه | ۱۴.۹۵۰.۰۰۰ | ۳.۷۰۸.۰۰۰ |
ربع سکه | ۹.۹۵۰.۰۰۰ | ۴.۳۵۲.۰۰۰ |
سکه گرمی | ۵.۹۵۰.۰۰۰ | ۳.۱۶۹.۰۰۰ |
قیمت طلا (تا لحظه تنظیم گزارش)
طلا | قیمت امروز (تومان) |
۱۸ عیار | ۲.۳۲۱.۰۰۰ |
۲۴ عیار | ۳.۰۹۵.۰۰۰ |
طلای دست دوم | ۲.۲۹۰.۰۰۰ |
مثقال طلا | ۱۰.۰۶۱.۰۰۰ |
انس طلا | ۱۹۲۵ دلار و ۴۶ سنت |
همچنین قیمت انس طلا نیز در بازار جهانی ۱۹۲۵ دلار و ۴۶ سنت است.
منبع: مهر